12/28/17 Long Short Signal
Date | Long | Short | ATM IV | 20_IV_SMA | Bull & Bear | TMR | RSI | SMA | ST | SC | BB | DMI (L/S) | VOLUME (L/S) | CROSS | MACD | Target%(Long) | Target%(Short) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | ||||||||||||||||||
HSI | 2017-12-28 | RSI 5_days | None | 15 | 16 | 70 | 26 | 48 | 56 | 53 | 82 | 59 | 67 /34 | 72/36 | 20 | 35 | 3 | 5 |
0388 | 2017-12-28 | RSI 5_days | None | 22 | 25 | NaN | 38 | 58 | 67 | 58 | 56 | 54 | 58/31 | 57/40 | 24 | 39 | 5 | 7 |
0005 | 2017-12-28 | RSI 5_days | None | 17 | 17 | NaN | 28 | 46 | 65 | 36 | 77 | 50 | 54/ 34 | 59/36 | 23 | 35 | 3 | 5 |
0700 | 2017-12-28 | RSI 5_days | None | 28 | 31 | NaN | 40 | 50 | 50 | 18 | 58 | 61 | 45/22 | 64/38 | 22 | 32 | 6 | 8 |
0857 | 2017-12-28 | SMA 5_days | None | 24 | 23 | NaN | 31 | 52 | 65 | 22 | 58 | 29 | 61/39 | 52/47 | 20 | 34 | 5 | 7 |
0939 | 2017-12-28 | None | None | 22 | 21 | NaN | 33 | 48 | 60 | 30 | 57 | 27 | 75/47 | 42/37 | 26 | 44 | 4 | 6 |
2318 | 2017-12-28 | None | None | 34 | 35 | NaN | 34 | 50 | 52 | 23 | 60 | 71 | 50/35 | 50/43 | 21 | 35 | 5 | 8 |
0941 | 2017-12-28 | None | None | 14 | 14 | NaN | 36 | 47 | 62 | 28 | 60 | 64 | 70/40 | 47/40 | 25 | 38 | 5 | 6 |
0027 | 2017-12-28 | None | None | 31 | 31 | NaN | 36 | 50 | 59 | 28 | 64 | 56 | 57/31 | 56/43 | 21 | 36 | 7 | 10 |
1800 | 2017-12-28 | None | None | 25 | 23 | NaN | 48 | 48 | 57 | 42 | 54 | 43 | 83/30 | 49/35 | 21 | 36 | 6 | 9 |
留言
張貼留言