06/15/18 Long Short Signal
Date | Long | Short | ATM IV | 20_IV_SMA | Bull & Bear | TMR | RSI | SMA | ST | SC | BB | DMI (L/S) | VOLUME (L/S) | CROSS | MACD | Target%(Long) | Target%(Short) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | ||||||||||||||||||
HSI | 2018-06-15 | None | None | 16.0 | 16.5 | 58.0 | 25.5 | 48.0 | 56 | 53.0 | 82.0 | 59.0 | 67 /34 | 72/36 | 20.5 | 35.0 | 3.1 | 5.0 |
0388 | 2018-06-15 | None | None | 16.3 | 19.1 | NaN | 38.5 | 58.0 | 67 | 57.5 | 55.9 | 54.5 | 58/31 | 57/40 | 24.0 | 38.7 | 4.5 | 6.8 |
0005 | 2018-06-15 | None | CrossSP10_days | 13.3 | 13.9 | NaN | 28.0 | 46.4 | 65 | 36.5 | 77.0 | 50.0 | 54/ 34 | 59/36 | 23.0 | 35.3 | 3.3 | 5.0 |
0700 | 2018-06-15 | None | None | 19.8 | 22.2 | NaN | 40.0 | 50.3 | 50 | 17.5 | 57.6 | 61.0 | 45/22 | 64/38 | 21.9 | 31.8 | 5.9 | 8.1 |
0857 | 2018-06-15 | None | None | 29.1 | 30.1 | NaN | 31.0 | 51.5 | 65 | 21.5 | 57.8 | 29.0 | 61/39 | 52/47 | 20.5 | 34.2 | 4.9 | 7.0 |
0939 | 2018-06-15 | None | None | 15.9 | 18.2 | NaN | 33.0 | 48.0 | 60 | 30.0 | 56.7 | 27.0 | 75/47 | 42/37 | 26.3 | 44.0 | 4.2 | 6.0 |
2318 | 2018-06-15 | None | None | 17.9 | 18.3 | NaN | 33.5 | 49.6 | 52 | 23.0 | 60.1 | 71.4 | 50/35 | 50/43 | 21.0 | 35.2 | 5.2 | 7.5 |
0941 | 2018-06-15 | None | None | 15.1 | 15.5 | NaN | 36.0 | 47.5 | 62 | 28.0 | 60.0 | 64.0 | 70/40 | 47/40 | 25.4 | 37.6 | 4.6 | 6.5 |
0027 | 2018-06-15 | None | None | 22.5 | 25.4 | NaN | 36.0 | 50.1 | 59 | 28.5 | 64.0 | 56.0 | 57/31 | 56/43 | 21.0 | 35.9 | 7.0 | 10.0 |
1800 | 2018-06-15 | None | None | 17.9 | 20.2 | NaN | 48.5 | 48.5 | 57 | 42.0 | 54.0 | 43.0 | 83/30 | 49/35 | 21.0 | 35.9 | 5.9 | 8.7 |
留言
張貼留言